rusha@0.8.12
A high-performance pure-javascript SHA1 implementation suitable for large binary data.
MIT
2018-01-20
安装 (0.8.12)
npm install rusha@0.8.12
yarn add rusha@0.8.12
pnpm add rusha@0.8.12
bun add rusha@0.8.12
devDependencies (38)
| 包名 | 版本要求 |
|---|---|
| asm.js | ^0.0.2 |
| babel-core | ^6.26.0 |
| babel-eslint | ^8.0.3 |
| babel-plugin-transform-es2015-arrow-functions | ^6.22.0 |
| babel-plugin-transform-es2015-block-scoped-functions | ^6.22.0 |
| babel-plugin-transform-es2015-block-scoping | ^6.26.0 |
| babel-plugin-transform-es2015-classes | ^6.24.1 |
| babel-plugin-transform-es2015-destructuring | ^6.23.0 |
| babelify | ^8.0.0 |
| benchmark | ^1.0.0 |
| brfs | ^1.4.3 |
| browserify | ^14.5.0 |
| browserify-derequire | ^0.9.4 |
| grunt | ^1.0.1 |
| grunt-browserify | ^5.2.0 |
| grunt-cli | ^1.2.0 |
| grunt-contrib-uglify | ^3.1.0 |
| grunt-eslint | ^20.1.0 |
| grunt-karma | ^2.0.0 |
| karma | ^1.7.1 |
| karma-benchmark | ^0.7.1 |
| karma-benchmark-reporter | ^0.1.1 |
| karma-browserify | ^5.1.2 |
| karma-chai-plugins | ^0.9.0 |
| karma-chrome-launcher | ^2.2.0 |
| karma-firefox-launcher | ^1.0.1 |
| karma-mocha | ^1.3.0 |
| karma-mocha-reporter | ^2.2.5 |
| karma-webpack | ^2.0.6 |
| microtime | ^2.1.1 |
| mocha | ^4.0.1 |
| node-forge | ^0.7.1 |
| sha.js | ^2.4.9 |
| strictify | ^0.2.0 |
| sweetify | ^0.4.0 |
| watchify | ^3.9.0 |
| webpack | ^3.9.1 |
| webworkify | ^1.5.0 |
版本列表
0.8.14
2021-06-08
0.8.13
2018-02-26
0.8.12
2018-01-20
0.8.11
2018-01-04
0.8.10
2018-01-04
0.8.9
2017-12-12
0.8.7
2017-11-10
0.8.6
2017-05-04
0.8.5
2016-11-25
0.8.4
2016-09-18
0.8.3
2015-06-22
0.8.2
2015-02-26
0.8.1
2015-01-16
0.8.0
2015-01-11
0.7.8
2015-01-08
0.7.7
2014-09-06
0.7.6
2014-09-04
0.7.5
2014-09-04
0.7.4
2014-02-25
0.7.3
2014-02-12
0.7.2
2013-10-25
0.7.1
2013-10-03
0.7.0
2013-05-22
0.6.1
2013-04-08
0.6.0
2013-03-25